4
2018 Hyundai Sonata
SE, Eco
$8,50062,340 mi
1 / 4
2018 Hyundai Sonata SE, Eco · 4 photos
Mileage62,340
Year2018
DrivetrainFWD
FuelGasoline
Vehicle Specifications
| Vehicle Type | Cars |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Make | Hyundai |
| Model | Sonata |
| Trim | SE, Eco |
| Price | $8,500 |
| Mileage | 62,340 mi |
| VIN | 5NPE24AF6JH699441 |
|---|---|
| Stock # | SA-000029 |
| Style | Sedan |
| Exterior Color | Black |
| Transmission | Automatic |
| Drivetrain | FWD |
| Fuel Type | Gasoline |
Features & Options
- Backup Camera
- Push Start
- Heated Seats
- Sunroof
- Navigation
- Keyless Entry
Keep Shopping